Президент подписал закон, который объединяет все существующие пособия для семей, имеющий детей и беременных женщин. Ознакомиться с законом вы можете по ссылке внизу этой статьи, а сейчас об основных моментах, которые содержаться в нем. Поговорим о том, кто получит универсальное пособие и как его оформить. Напоминаем, что оформление возможно с 1 января 2023 года.
Содержание
- Что такое единое пособие на детей
- Если пособие уже назначено, нужно ли менять документы?
- Что нужно, чтобы получить единое пособие на детей, таблица прожиточного минимума по регионам
- Что значит нулевой доход для пособия и уважительные причины
- Какое имущество помешает получению единовременного пособия на детей
- Как рассчитывается универсальное пособие на детей
- Как оформить единое пособие на детей
Что такое единое пособие на детей
Государство в рамках нового закона гарантирует материальную помощь беременным женщинам и семьям с несовершеннолетними детьми в возрасте до 16 лет. Получить эту помощь могут граждане с низким доходом. Правом на получение пособия может воспользоваться ОДИН из родителей (опекун или усыновитель в том числе) несовершеннолетнего.
Для того, чтобы получить универсальное пособие на детей, родитель должен иметь российское гражданство и фактически проживать на российской территории. Пособие рассчитывается на каждого ребенка в семье.
Если речь идет о беременных женщинах, то для получения пособия нужно дождаться шестинедельного срока и встать на учет в медучреждении на сроке до 12 недель.
Формулировка «универсальное» пособие является разговорной, так что имейте ввиду, что пособие называется «единым».
Таким образом, в понятие «единое пособие» входят сразу несколько выплат:
— на детей до 1,5 лет в случае, если родители не работают,
— на беременных женщин, обратившихся в медорганизации и вставших на учет до 12-ти недельного срока;
— на детей до 3-х лет, от 3-х до 8-ми, от 8-ми до 17-ти лет.
Если пособие уже назначено, нужно ли менять документы?
Единое пособие на детей назначается семьям, которые обратятся с 1 января 2023 года. Если ранее семья уже обращалась за получением какого-либо вида пособия и получает его, она может продолжать это делать до истечения всего срока назначения, либо обратиться по новым правилам. Это выбор получателей пособий, никто не вправе заставить сделать иначе.
Что нужно, чтобы получить единое пособие на детей, таблица прожиточного минимума по регионам
Главное условие – доказать, что в расчете на каждого члена семьи ниже, чем установленный уровень в регионе.
В таблице представлены данные по прожиточному минимуму по состоянию на 1 марта 2023 года:
Регион | Квартал год | На душу населения | Для трудоспособного | Для пенсионеров | Для детей | Документ |
Адыгея Республика | 1 первый 2023 | 12363 | 13476 | 10632 | 12415 | 20.12.2022 №342 |
Алтай Республика | 1 первый 2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 | 22.12.2022 №452 |
Алтайский край | 1 первый 2023 | 12794 | 13945 | 12065 | 13373 | 30.11.2022 №452 |
Амурская область | 1 первый 2023 | 17047 | 18581 | 14660 | 18128 | 23.12.2022 №1277 |
Архангельская область | 1 первый 2023 | 16675 | 18176 | 14341 | 16327 | 08.12.2022 №1024-пп |
Астраханская область | 1 первый 2023 | 13944 | 15199 | 11992 | 14638 | 20.12.2022 №656-П |
Башкортостан Республика | 1 первый 2023 | 12650 | 13789 | 11990 | 12271 | 21.12.2022 №800 |
Белгородская область | 1 первый 2023 | 12075 | 13162 | 10385 | 11713 | 19.12.2022 №753-пп |
Брянская область | 1 первый 2023 | 13560 | 14780 | 11854 | 13472 | 19.12.2022 №601-п |
Бурятия Республика | 1 первый 2023 | 15669 | 17079 | 13475 | 16006 | 26.12.2022 №819 |
Владимирская область | 1 первый 2023 | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 | 14.12.2022 №850 |
Волгоградская область | 1 первый 2023 | 12363 | 13476 | 10660 | 12307 | 27.12.2022 №859-п |
Вологодская область | 1 первый 2023 | 14519 | 15826 | 12486 | 14083 | 26.12.2022 №1534 |
Воронежская область | 1 первый 2023 | 12363 | 13476 | 11261 | 11992 | 20.12.2022 №944 |
Дагестан Республика | 1 первый 2023 | 13081 | 14258 | 11250 | 13066 | 21.12.2022 №451 |
Донецкая Народная Республика | 1 первый 2023 | 11213 | 12222 | 9643 | 10877 | №Ожидается |
Еврейская автономная область | 1 первый 2023 | 19377 | 21121 | 16664 | 19488 | 22.12.2022 №540-пп |
Забайкальский край | 1 первый 2023 | 16819 | 18333 | 14464 | 17805 | 27.12.2022 №652 |
Запорожская область | 1 первый 2023 | 11644 | 12692 | 10014 | 11295 | №Ожидается |
Ивановская область | 1 первый 2023 | 13369 | 14572 | 11497 | 13002 | 20.12.2022 №777-п |
Ингушетия Республика | 1 первый 2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13851 | 23.12.2022 №196 |
Иркутская область | 1 первый 2023 | 15238 | 16609 | 13105 | 15078 | 16.12.2022 №О1016-пп |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 первый 2023 | 15381 | 16765 | 13228 | 16769 | 19.12.2022 №276-ПП |
Калининградская область | 1 первый 2023 | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 | 26.12.2022 №701 |
Калмыкия Республика | 1 первый 2023 | 13656 | 14885 | 11744 | 13484 | 15.12.2022 №481 |
Калужская область | 1 первый 2023 | 13800 | 15042 | 11868 | 13702 | 22.12.2022 №1003 |
Камчатский край | 1 первый 2023 | 26388 | 28763 | 22694 | 28105 | 30.12.2022 №759-П |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 первый 2023 | 13225 | 14415 | 11374 | 13637 | 22.12.2022 №372 |
Карелия Республика | 1 первый 2023 | 17877 | 19486 | 15374 | 17341 | 28.11.2022 №640-П |
Кемеровская область | 1 первый 2023 | 13081 | 14258 | 11250 | 13299 | 14.12.2022 №825 |
Кировская область | 1 первый 2023 | 12794 | 13945 | 11358 | 13439 | 20.12.2022 №707-П |
Коми Республика | 1 первый 2023 | 17463 | 19035 | 15158 | 17624 | 20.12.2022 №630 |
Костромская область | 1 первый 2023 | 13284 | 14494 | 11502 | 13333 | 19.12.2022 №628-а |
Краснодарский край | 1 первый 2023 | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | 16.12.2022 №961 |
Красноярский край | 1 первый 2023 | 15956 | 17392 | 13722 | 16642 | 20.12.2022 №1124-п |
Крым Республика | 1 первый 2023 | 13944 | 15199 | 11992 | 14846 | 22.12.2022 №1218 |
Курганская область | 1 первый 2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13874 | 14.12.2022 №381 |
Курская область | 1 первый 2023 | 12506 | 13632 | 11036 | 12826 | 22.12.2022 №1546-па |
Ленинградская область | 1 первый 2023 | 14806 | 16139 | 12733 | 14362 | 22.12.2022 №952 |
Липецкая область | 1 первый 2023 | 11931 | 13005 | 10665 | 12364 | 20.12.2022 №319 |
Луганская Народная Республика | 1 первый 2023 | 11213 | 12222 | 9643 | 10877 | №Ожидается |
Магаданская область | 1 первый 2023 | 25013 | 27264 | 21511 | 28231 | 16.12.2022 №1011-па |
Марий Эл Республика | 1 первый 2023 | 12650 | 13789 | 10879 | 13000 | 20.12.2022 №554 |
Мордовия Республика | 1 первый 2023 | 12786 | 13936 | 10996 | 12402 | 04.07.2022 №497 |
Мордовия Республика | 1 первый 2023 | 12219 | 13319 | 11021 | 12402 | 12.12.2022 №781 |
Москва | 1 первый 2023 | 21718 | 24801 | 16257 | 18770 | 20.12.2022 №2909-ПП |
Московская область | 1 первый 2023 | 17277 | 18832 | 14858 | 16759 | 21.12.2022 №1430/46 |
Мурманская область | 1 первый 2023 | 23474 | 25587 | 20188 | 22770 | 14.12.2022 №1008-ПП |
Ненецкий автономный округ | 1 первый 2023 | 26817 | 29231 | 23063 | 28019 | 21.12.2022 №365-п |
Нижегородская область | 1 первый 2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 | 16.12.2022 №1080 |
Новгородская область | 1 первый 2023 | 14088 | 15356 | 12116 | 13665 | 22.12.2022 №694 |
Новосибирская область | 1 первый 2023 | 14728 | 16054 | 12666 | 15261 | 13.12.2022 №589-п |
Омская область | 1 первый 2023 | 13195 | 14383 | 11348 | 13624 | 15.12.2022 №721-п |
Оренбургская область | 1 первый 2023 | 12506 | 13632 | 10755 | 12572 | 13.12.2022 №1353-пп |
Орловская область | 1 первый 2023 | 13369 | 14572 | 11497 | 12968 | 21.12.2022 №828 |
Пензенская область | 1 первый 2023 | 12075 | 13162 | 10660 | 11820 | 20.12.2022 №1138-пП |
Пермский край | 1 первый 2023 | 13225 | 14415 | 11374 | 13146 | 21.12.2022 №1106-п |
Приморский край | 1 первый 2023 | 17106 | 18646 | 14711 | 18210 | 20.12.2022 №881-пп |
Псковская область | 1 первый 2023 | 14231 | 15512 | 12239 | 13920 | 22.12.2022 №352 |
Российская Федерация | 1 первый 2023 | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 | 05.12.2022 №466-ФЗ |
Ростовская область | 1 первый 2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13759 | 19.12.2022 №1113 |
Рязанская область | 1 первый 2023 | 12794 | 13945 | 11015 | 13155 | 20.12.2022 №498 |
Самарская область | 1 первый 2023 | 13513 | 14729 | 11621 | 13108 | 21.12.2022 №1198 |
Санкт-Петербург | 1 первый 2023 | 15094 | 16452 | 12981 | 14641 | 27.12.2022 №1336 |
Саратовская область | 1 первый 2023 | 12075 | 13162 | 10385 | 12576 | 20.12.2022 №1262-П |
Саха (Якутия) Республика | 1 первый 2023 | 21706 | 23660 | 18667 | 22560 | 22.12.2022 №798 |
Сахалинская область | 1 первый 2023 | 19550 | 21310 | 16813 | 20880 | 23.12.2022 №607 |
Свердловская область | 1 первый 2023 | 14088 | 15356 | 12116 | 14623 | 15.12.2022 №864-ПП |
Севастополь | 1 первый 2023 | 14519 | 15826 | 12486 | 15560 | 26.12.2022 №709-ПП |
Северная Осетия-Алания Республика | 1 первый 2023 | 12938 | 14102 | 11127 | 12818 | 20.12.2022 №556 |
Смоленская область | 1 первый 2023 | 13944 | 15199 | 11992 | 13526 | 15.12.2022 №955 |
Ставропольский край | 1 первый 2023 | 12938 | 14102 | 11127 | 12550 | 16.12.2022 №766-п |
Тамбовская область | 1 первый 2023 | 12796 | 13948 | 11763 | 12412 | 27.12.2022 №291 |
Татарстан Республика | 1 первый 2023 | 12219 | 13319 | 10508 | 11852 | 29.12.2022 №1433 |
Тверская область | 1 первый 2023 | 13944 | 15199 | 11992 | 14055 | 21.12.2022 №750-пп |
Томская область | 1 первый 2023 | 14466 | 15768 | 12441 | 15306 | 20.12.2022 №587а |
Тульская область | 1 первый 2023 | 14231 | 15512 | 12239 | 13804 | 23.12.2022 №848 |
Тыва Республика | 1 первый 2023 | 14519 | 15826 | 12486 | 14433 | 21.12.2022 №834 |
Тюменская область | 1 первый 2023 | 14375 | 15669 | 12363 | 14176 | 20.12.2022 №936-п |
Удмуртская Республика | 1 первый 2023 | 12794 | 13945 | 11003 | 12663 | 23.12.2022 №745 |
Ульяновская область | 1 первый 2023 | 12794 | 13945 | 11003 | 12915 | 21.12.2022 №778-П |
Хабаровский край | 1 первый 2023 | 19170 | 20895 | 16486 | 21120 | 26.12.2022 №677-пр |
Хакасия Республика | 1 первый 2023 | 14663 | 15983 | 12610 | 14782 | 15.12.2022 №782 |
Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 1 первый 2023 | 19649 | 21417 | 16951 | 19680 | 23.12.2022 №699-п |
Херсонская область | 1 первый 2023 | 11644 | 12692 | 10014 | 11295 | №Ожидается |
Челябинская область | 1 первый 2023 | 13730 | 14966 | 11808 | 14140 | 21.12.2022 №755-П |
Чеченская Республика | 1 первый 2023 | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | 21.12.2022 №297 |
Чувашская Республика | 1 первый 2023 | 12363 | 13476 | 10632 | 11992 | 14.12.2022 №668 |
Чукотский автономный округ | 1 первый 2023 | 35938 | 39172 | 30906 | 34859 | 21.12.2022 №635 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 первый 2023 | 20923 | 22806 | 17994 | 20295 | 20.12.2022 №1257-П |
Ярославская область | 1 первый 2023 | 13800 | 15042 | 11868 | 13386 | 20.12.2022 №1139-п |
Используя эти данные имейте ввиду, что в 2023 году этот прожиточный минимум увеличится примерно на 3,3%. Как только появятся утвержденные новые данные, мы обязательно их опубликуем.
Как посчитать, положено ли вам универсальное пособие на детей
Есть два момента, которые могут помешать вам получить пособие – это так называемый «нулевой доход» и имущество, находящееся в собственности.
Что значит нулевой доход для пособия и уважительные причины
Важное правило – в пособии могут отказать вовсе, если за контрольный период без уважительных причин дохода нет никакого. То есть, если родители работали, получая зарплату в конверте и никак не могут предоставить сведения о своих доходах, пособие не назначат.
Какие причины признаются уважительными для нулевого дохода при назначении единого пособия на детей:
— если гражданин находился в статусе безработного до 6 месяцев;
— если гражданин находился в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
— если претенденты на пособие очно обучались в высшем или среднем специальном учебном заведении без стипендии;
— если родители (родитель, опекун, усыновитель) ухаживали за ребенком-инвалидов, инвалидом детства 1 группы, пожилыми от 80-ти лет;
— если граждане находились на лечении более 3-х месяцев и при этом не могли работать;
— если родители (родитель, опекун, усыновитель) являлись военнослужащими или не работали не более 3-х месяцев после демобилизации;
— если граждане находились в местах лишения свободы или не работали не более 3-х месяцев после освобождения;
— если в семье имеется статус единственного родителя;
— если семья многодетная, то разрешается иметь нулевой доход одному из родителей.
Кроме прожиточного минимума будет учтено движимое и недвижимое имущество семьи и банковские вклады.
Какое имущество помешает получению единовременного пособия на детей
Для получения универсального (единого) пособия на детей по новому закону семья может иметь в собственности:
— одну квартиру, в которой площадь в расчете на каждого члена семьи не более 24 м²;
— один дом, в котором площадь в расчете на каждого члена семьи не более 40 м²;
— один садовый дом (дача);
— один гараж или машиноместо (если семья многодетная – допускается два при условии наличия транспорта, предоставленного по программе социальной поддержки);
— участок земли размером до 0,25 га в городской черте или до 1 гектара в сельской местности. Если участок находится в другом регионе, он не считается;
— одно нежилое помещение;
— доход от процентов в банках в сумме до 13919 рублей;
— один автомобиль и один мотоцикл (исключение для многодетных и семей с инвалидами – им считается 2);
— одна единица самоходной техники в возрасте до 5 лет;
— один катер или лодка с мотором младше 5 лет.
Если у семьи имеется имущество больше, чем указано, пособие не назначат. Оспорить решение можно только в случаях, если доказать, что «лишние» помещения непригодны для проживания, доли не более трети от общей площади ( то есть в собственности, например, ¼ домовладения), если в семье есть тяжелобольной, с которым невозможно совместное проживание ( например, с туберкулезным заболеванием), или имущество выдано по программам соцподдержки.
Не учитываются при расчете дальневосточные гектары, земли сельхозназначения, хозпостройки ЛПХ, арестованное жилье и транспорт, средства грантов и субсидий, материнский капитал.
К сведению: мощные автомобили свыше 250 лошадиных сил однозначно лишают претендентов на право получения универсального пособия на детей. Исключение делается только на многодетные семьи, в которых более 4-х детей.
Как рассчитывается универсальное пособие на детей
Расчет будет производиться с учетом данных за 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу до подачи заявления. То есть, если вы обратитесь 1 февраля 2023 года, расчет будет производиться, исходя из сведений за январь-декабрь 2022 года.
Для того, чтобы определить, положено ли вашей семье единое пособие на детей, специалисты возьмут доход каждого трудоспособного члена семьи за указанный период, суммируют и поделят на 12 месяцев. Полученный результат сравнят с прожиточным минимумом по региону. Если в семье есть взрослые дети до 23 лет, которые не состоят в браке и (или) учатся очно – их доход тоже будет учтен. Например – получаемая стипендия.
Пример: доход отца составляет 12 месяцев Х 25600 рублей = 307 200 рублей. Доход матери составляет 12 месяцев х 15000 рублей = 180 000 рублей. Совокупный доход семьи в месяц составляет (307200+180000) :12 = 40600 рублей. Семья проживает в Ярославской области и имеет 2-х детей в возрасте 9 и 14 лет. Прожиточный минимум в этом случае с учетом трудоспособных взрослых и несовершеннолетних должен составлять 14263 Х 2 + 12718 х 2 = 53962 рубля. Получается, что семья может получать пособие, так как среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.
ВАЖНО! Доход учитывается ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ. То есть учитываться будут не те средства, что вы получаете на руки, а сумма начисления!
Если доход меньше прожиточного минимума, то семья будет получать 50 процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Возвращаясь к примеру с Ярославской областью, на каждого ребенка в этой семье будут выплачивать по 6359 рублей.
Если даже с учетом этих выплат прожиточный минимум не поднимется до регионального, выплату увеличат до 75% — то есть по 9538, 5 рублей.
Если и в этом случае семья не «дотягивает» до регионального прожиточного минимума – на детей будут выплачивать 100%, то есть по 12718 рублей.
Напоминаем, что в каждом регионе свой размер прожиточного минимума для расчет единого пособия на детей.
Как оформить единое пособие на детей
Есть два варианта обращения: через портал «Госуслуги» или через ближайший к вам многофункциональный центр. С 2023 года обратиться за получением пособия можно будет через отделение Единого Социального фонда.
Заявление подается одно на семью, так что следует указать всех несовершеннолетних. Для получения пособия нужно только заполнить заявление, а сведения о вашем зарегистрированном имуществе и доходах фонда получит из источников межведомственного взаимодействия. Таким образом, собирать справки НЕ НУЖНО.
Проблема может возникнуть только в случае, если ребенок был рожден за пределами Российской Федерации и в органах ЗАГС нет о нем сведений.
На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней. Пособие будет назначено на год, после чего нужно будет обновить заявление. Пособие назначается до исполнения ребенку 17 лет.
- Как за счет государства оплатить секцию для ребенкаСегодня речь пойдет о возможности родителям сократить свои расходы на кружки и секции для детей. Есть возможность оплатить занятия за счет государства. Как […]
- Социализация детей с синдромом ДаунаСоциализация — важный аспект жизни каждого человека. Однако, для «солнечных детей» процесс социализации может быть довольно сложным и требующим особого внимания. Синдром Дауна […]
- Стандартный налоговый вычет на ребёнка – инвалида: что нужно помнитьЕсли в вашей семье есть несовершеннолетний ребёнок со статусом «Инвалид», то вы можете получать стандартный налоговый вычет при соблюдении некоторых условий. Поговорим сегодня […]
- Почему не назначили пособие на ребенка?Для подачи заявления на выплату детских пособий можно обратиться через Госуслуги, но зачастую заявители не получают пособие. Причиной могут стать ошибки в заполнении […]
- Какие детские выплаты нужно продлевать и подтверждатьВыплата детских пособий носит заявительный характер, пособия не назначаются автоматически. Решение об оказании государственной помощи принимается сроком на определенное время и по его […]
Спасибо за пост.